ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | J. HinshelwoodBrighton | 2ประตู |
| 2 | ![]() | J. ClarkeIpswich | 1ประตู |
| 3 | ![]() | J. WillockNewcastle | 1ประตู |
| 4 | ![]() | N. AnguloSunderland | 1ประตู |
| 5 | ![]() | S. AjayiHull City | 1ประตู |
| 6 | ![]() | N. MendyHull City | 1ประตู |
| 7 | ![]() | EmersonnIpswich | 1ประตู |
| 8 | ![]() | B. SakaArsenal | 1ประตู |
| 9 | ![]() | A. ElangaNewcastle | 1ประตู |
| 10 | ![]() | M. KayodeBrentford | 1ประตู |
| 11 | ![]() | M. ØdegaardArsenal | 1ประตู |
| 12 | ![]() | M. De CuyperBrighton | 1ประตู |
| 13 | ![]() | T. BarryEverton | 1ประตู |
| 14 | ![]() | K. Dewsbury-HallEverton | 1ประตู |
| 15 | ![]() | M. GuéhiManchester City | 1ประตู |
| 16 | ![]() | K. HavertzArsenal | 1ประตู |
| 17 | ![]() | J. GvardiolManchester City | 1ประตู |
| 18 | ![]() | M. TavernierBournemouth | 1ประตู |
| 19 | ![]() | A. StachLeeds | 1ประตู |
| 20 | ![]() | K. Lewis-PotterBrentford | 1ประตู |



















