ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | K. TanimuraYokohama F. Marinos | 10ประตู |
| 2 | ![]() | Y. YamagishiNagoya Grampus | 10ประตู |
| 3 | ![]() | Léo CearáKashima | 10ประตู |
| 4 | ![]() | Y. KimuraNagoya Grampus | 9ประตู |
| 5 | ![]() | ErikMachida Zelvia | 8ประตู |
| 6 | ![]() | D. HümmetGamba Osaka | 8ประตู |
| 7 | ![]() | S. SakuragawaCerezo Osaka | 8ประตู |
| 8 | ![]() | Matheus JesusV-varen Nagasaki | 7ประตู |
| 9 | ![]() | Oh Se-HunShimizu S-pulse | 7ประตู |
| 10 | ![]() | ErisonKawasaki Frontale | 7ประตู |
| 11 | ![]() | J. AmanoYokohama F. Marinos | 6ประตู |
| 12 | ![]() | Rafael EliasKyoto Sanga | 6ประตู |
| 13 | ![]() | Thiago AndradeCerezo Osaka | 6ประตู |
| 14 | ![]() | H. MinaminoGamba Osaka | 6ประตู |
| 15 | ![]() | Marcelo RyanFC Tokyo | 6ประตู |
| 16 | ![]() | R. SatoFC Tokyo | 6ประตู |
| 17 | ![]() | Thiago SantanaV-varen Nagasaki | 6ประตู |
| 18 | ![]() | Y. SuzukiKashima | 6ประตู |
| 19 | ![]() | A. SuzukiSanfrecce Hiroshima | 5ประตู |
| 20 | ![]() | S. NakamuraSanfrecce Hiroshima | 5ประตู |



















