ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | M. DíazAlaves | 2ประตู |
| 2 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 2ประตู |
| 3 | ![]() | FermínBarcelona | 2ประตู |
| 4 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 2ประตู |
| 5 | ![]() | Álex BaenaAtletico Madrid | 1ประตู |
| 6 | ![]() | IsaacSevilla | 1ประตู |
| 7 | ![]() | G. SimeoneAtletico Madrid | 1ประตู |
| 8 | ![]() | OsoSevilla | 1ประตู |
| 9 | ![]() | C. EjukeSevilla | 1ประตู |
| 10 | ![]() | Lee Kang-InAtletico Madrid | 1ประตู |
| 11 | ![]() | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | 1ประตู |
| 12 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 1ประตู |
| 13 | ![]() | E. ÜnalGetafe | 1ประตู |
| 14 | ![]() | Álex CalatravaEspanyol | 1ประตู |
| 15 | ![]() | Marc AguadoElche | 1ประตู |
| 16 | ![]() | N. PépéVillarreal | 1ประตู |
| 17 | ![]() | T. DolanEspanyol | 1ประตู |
| 18 | ![]() | N. TenagliaAlaves | 1ประตู |
| 19 | ![]() | P. GueyeVillarreal | 1ประตู |
| 20 | ![]() | Carlos EspíReal Madrid | 1ประตู |



















