ข่าวล่าสุด
ผลบอลสด เรอัลมาดริด ยำใหญ่ บาเลนเซีย นำโด่งจ่าฝูง ลา ลีกา สเปน
ลาลีกา2 พ.ย. 68 05:23 น.
ผลบอลสด เกตาเฟ่ เปิดรังเชือด กิโรน่า พุ่งขึ้นที่ 6 ลาลีก้า สเปน
ลาลีกา1 พ.ย. 68 05:28 น.
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 บาร์เซโลนา | 11 | 30 |
2 แอตเลติโก มาดริด | 11 | 28 |
3 เรอัล มาดริด | 11 | 27 |
4 เรอัล เบติส | 11 | 23 |
5 เรอัล โซเซียดาด | 11 | 19 |
6 เซบีญา | 11 | 17 |
7 แอธเลติก บิลเบา | 10 | 15 |
8 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 11 | 14 |
9 บียาร์เรอัล | 11 | 12 |
10 เซลตา บีโก | 11 | 12 |
- FTDeportivo La Coruna
2 - 1
Osasuna
| 1 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 15ประตู |
| 2 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 12ประตู |
| 3 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 10ประตู |
| 4 | ![]() | M. ZabiriRacing Santander | 8ประตู |
| 5 | ![]() | A. BudimirOsasuna | 8ประตู |
| 6 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 7ประตู |
| 7 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 6ประตู |
| 8 | ![]() | Fer NiñoElche | 6ประตู |
| 9 | ![]() | FermínBarcelona | 5ประตู |
| 10 | ![]() | Álex BaenaAtletico Madrid | 5ประตู |




























