ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | J. HinshelwoodBrighton | 2ประตู |
| 2 | ![]() | J. ClarkeIpswich | 1ประตู |
| 3 | ![]() | J. WillockNewcastle | 1ประตู |
| 4 | ![]() | N. AnguloSunderland | 1ประตู |
| 5 | ![]() | S. AjayiHull City | 1ประตู |
| 1 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 2 | ![]() | ReinaldoLevski Sofia | 3ประตู |
| 3 | ![]() | V. SimićSabah FA | 3ประตู |
| 4 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 2ประตู |
| 5 | ![]() | D. BeljoDinamo Zagreb | 2ประตู |
| 1 | ![]() | K. De BruyneNapoli | 1ประตู |
| 2 | ![]() | A. VergaraNapoli | 1ประตู |
| 3 | ![]() | A. RabiotAC Milan | 1ประตู |
| 4 | ![]() | F. EspositoInter | 1ประตู |
| 5 | ![]() | Tiago GabrielLecce | 1ประตู |
| 1 | ![]() | M. DíazAlaves | 2ประตู |
| 2 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 2ประตู |
| 3 | ![]() | FermínBarcelona | 2ประตู |
| 4 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 2ประตู |
| 5 | ![]() | Álex BaenaAtletico Madrid | 1ประตู |
| 1 | ![]() | K. TanimuraYokohama F. Marinos | 10ประตู |
| 2 | ![]() | Y. YamagishiNagoya Grampus | 10ประตู |
| 3 | ![]() | Léo CearáKashima | 10ประตู |
| 4 | ![]() | Y. KimuraNagoya Grampus | 9ประตู |
| 5 | ![]() | ErikMachida Zelvia | 8ประตู |
























